单位名称:鄄城天拓生物科技有限公司
序号 | 产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | ||||||||||||||||||
危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 计量单位 | 省(区、市) | 单位名称 | 危险废物经营许可证编号/利用处置环节豁免管理单位编号/出口核准通知单编号 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 计量单位 | 上年底剩余贮存量 | 计量单位 | 本年底剩余贮存量 | 计量单位 | ||
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 釜残 | 蒸馏后剩余的残渣 | HW11 | 900-013-11 | 己二酸单甲酯、对甲苯磺酸 | 半固态 | 腐蚀性 | 71.191 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 87.415 | 吨 | 16.224 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
2 | 格蓬酯釜残 | 蒸馏后剩余的残渣 | HW11 | 900-013-11 | 对甲苯磺酸 | 半固态 | 腐蚀性 | 3.663 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 3.663 | 吨 | 0 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
3 | 马来酸二甲酯釜残 | 蒸馏后剩余的残渣 | HW11 | 900-013-11 | 对甲苯磺酸 | 半固态 | 腐蚀性 | 0 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 0 | 吨 | 0 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
4 | 格蓬酯废料 | 废料、过期料 | HW11 | 900-013-11 | 氯乙酸钠、对甲苯磺酸 | 固态 | 腐蚀性 | 95.426 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 95.426 | 吨 | 0 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
5 | 格蓬酯前馏分 | 废料、过期料 | HW11 | 900-013-11 | 格蓬酯 | 固态 | 腐蚀性 | 33.36 | 吨 | 菏泽万清源环保科技有限公司 | 菏泽危证001号 | 焚烧 | 33.36 | 吨 | 0 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
6 | 废活性炭 | 尾气吸收 | HW49 | 900-013-49 | 甲苯、甲醇 | 固态 | 毒性 | 22.095 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 23.209 | 吨 | 3.254 | 吨 | 2.14 | 吨 | ||||
7 | 酸化污泥 | 污水处理站 | HW06 | 900-409-06 | 甲苯、甲醇 | 固态 | 毒性 | 2.042 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 1.952 | 吨 | 0 | 吨 | 0.09 | 吨 | ||||
8 | 废机油 | 污水处理站 | HW08 | 900-214-08 | 机油 | 液态 | 易燃 | 0.887 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 1.0914 | 吨 | 0.2044 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
9 | 废包装袋 | 沾染物料的包装袋 | HW49 | 900-041-49 | 对甲苯磺酸 | 固态 | 腐蚀 | 0.044 | 吨 | 山东中再生环境科技有限公司 | 临环3713270034 | 焚烧 | 0.068 | 吨 | 0.024 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
10 |